MUSCLES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length | 862 cm |
| Width | 426 cm |
| Height | 320 cm |
| Surface structure | 36,5 sqm |
| Suggested training space | 65,5 sqm |
| N. of users | 16 |
| Weight | 442 kg |
* BARBELL AND FUNCTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
ELEMENTS INCLUDED
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY |
|---|---|---|
| 4GRCC005 | PARALLEL BARS MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC006 | SQUAT MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC001 | BASE COLUMN MODULE – OUTDOOR | 2 |
| 4GRCC002 | AB BENCH MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC003 | DIPS MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC004 | STEP UP BOARD MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC009 | INCLINED PLANE MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 7STCC018V | CROSSBAR L.1450 – OUTDOOR | 5 |
| 7STCC015V | CROSSBAR L.1000 – OUTDOOR | 1 |
| 7STCC017V | HORIZONTAL SCALE MODULE L.2980 – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC008 | BALL TARGET MODULE – OUTDOOR | 1 |


Hacked By ./RAZOR









