MUSCLES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length | 601 cm |
| Width | 579 cm |
| Height | 320 cm |
| Surface structure | 35 sqm |
| Suggested training space | 62,5 sqm |
| N. of users | 17 |
| Weight | 522 kg |
* BARBELL AND FUNCTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
ELEMENTS INCLUDED
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY |
|---|---|---|
| 4GRCC003 | DIPS MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC004 | STEP UP BOARD MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC002 | AB BENCH MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC005 | PARALLEL BARS MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC001 | BASE COLUMN MODULE – OUTDOOR | 3 |
| 4GRCC007 | VERTICAL SCALE MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC008 | BALL TARGET MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 7STCC019V | INCLINED SCALE MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC009 | INCLINED PLANE MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 7STCC018V | CROSSBAR L.1450 – OUTDOOR | 7 |
| 7STCC020V | HORIZONTAL SCALE MODULE L.1450 – OUTDOOR | 1 |


Hacked By ./RAZOR






