MUSCLES

TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Length | 553 cm |
| Width | 376 cm |
| Height | 305 cm |
| Surface structure | 21 sqm |
| Suggested training space | 43,5 sqm |
| N. of users | 13 |
| Weight | 378 kg |
* BARBELL AND FUNCTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
ELEMENTS INCLUDED
| CODE | DESCRIPTION | Q.TY |
|---|---|---|
| 4GRCC007 | VERTICAL SCALE MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC001 | BASE COLUMN MODULE – OUTDOOR | 4 |
| 4GRCC003 | DIPS MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC004 | STEP UP BOARD MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 4GRCC009 | INCLINED PLANE MODULE – OUTDOOR | 1 |
| 7STCC018V | CROSSBAR L.1450 – OUTDOOR | 5 |
| 7STCC020V | HORIZONTAL SCALE MODULE L.1450 – OUTDOOR | 1 |
| 7STCC019V | INCLINED SCALE MODULE – OUTDOOR | 1 |


Hacked By ./RAZOR





